Beatriz Nunes
Turbine seu atendimento online.
WhatsApp, Instagram e Facebook centralizados.
Centralize o atendimento multicanal, capture dados de contato, automatize tarefas e acompanhe tudo em tempo real.
Sua operação inteira, uma única ferramenta.
Centralize o envio de mensagens, registre automaticamente as informações dos contatos e organize fluxos de trabalho em um único lugar.
Chat — WhatsApp, Instagram e Facebook no mesmo lugar, com múltiplos atendentes, sem trocar de aplicação.
Databases — Guarde todos os dados em um único sistema de registro automatizado e sempre organizado.
Workflows — Crie e automatize fluxos de trabalho, defina tarefas e acompanhe cada etapa do negócio.
Encontre seus clientes onde eles estiverem.
Mariana Lopes
online
Fernanda Araújo
fernanda.araujo
Carlos Menezes
Ativo agora
Converse com todos os seus contatos pelo mesmo painel.
Contatos
3 linhas · 7 colunas
Conecte seu WhatsApp em menos de dois minutos.
Conexão simples e ultra rápida, tão fácil quanto apertar 3 botões. Comece já!
- Conectar WhatsApp
Conectar WhatsApp Business
Uma janela oficial da Meta vai abrir para você escolher e conectar os números.
Passo 1
Clique em Conectar
Seu número de WhatsApp
+5541 8888-7024AvançarPasso 2
Informe seu número
- Carlos Menezes09:41Gostei do produto X. Quanto custa?1Fernanda Araújo09:39Vocês entregam em Curitiba?1Mariana Lopes09:38Oi! Gostaria de um orçamento.1
Passo 3
Comece a atender
Dê uma olhada mais de perto.
Mensageria turbinada. Muito mais eficiência para o seu negócio.
Conecte quantos números de WhatsApp, perfis de Instagram ou Facebook quiser, receba e responda mensagens sem precisar trocar de aplicação.
Agrupe mensagens não lidas, não respondidas, conversas transferidas, encerradas e crie abas sob medida para classificar suas conversas.
Veja todas as mensagens trocadas entre sua equipe e seus clientes, assuma, transfira ou encerre qualquer conversa.
Poupe tempo e energia com mensagens pré-configuradas e envie respostas completas ou templates do WhatsApp Business em dois cliques.
Envie mensagens personalizadas para uma lista de contatos, sem precisar escrever uma palavra.
Transfira conversas com histórico para membros da sua equipe ou para times que você pode criar.
Dê uma olhada mais de perto.
Mensageria turbinada. Muito mais eficiência para o seu negócio.
Centralize seus canais
Conecte quantos números de WhatsApp, perfis de Instagram ou Facebook quiser, receba e responda mensagens sem precisar trocar de aplicação.
Organize-se com abas e etiquetas
Agrupe mensagens não lidas, não respondidas, conversas transferidas, encerradas e crie abas sob medida para classificar suas conversas.
Acompanhe tudo em tempo real
Veja todas as mensagens trocadas entre sua equipe e seus clientes, assuma, transfira ou encerre qualquer conversa.
Responda na velocidade da luz
Poupe tempo e energia com mensagens pré-configuradas e envie respostas completas ou templates do WhatsApp Business em dois cliques.
Automatize envios em massaEm breve
Envie mensagens personalizadas para uma lista de contatos, sem precisar escrever uma palavra.
Transfira entre sua equipe
Transfira conversas com histórico para membros da sua equipe ou para times que você pode criar.
Clientes
30 linhas · 7 colunas
Nome | Estágio do funil | Canal de origem | Cidade | Cadastrado em | Ticket médio (R$) | Aceitou termos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariana Lopes | Qualificado | Curitiba | 28/07/2026 | |||||
2 | Paulo Henrique | Cliente | São José dos Pinhais | 11/03/2026 | R$ 4.280,00 | ||||
3 | Carlos Menezes | Cliente | Pinhais | 19/01/2026 | R$ 1.960,50 | ||||
4 | Beatriz Nunes | Qualificado | Colombo | 02/06/2026 | |||||
5 | Rodrigo Salles | Cliente | Araucária | 24/11/2025 | R$ 12.750,00 | ||||
6 | Juliana Prado | Lead | Ponta Grossa | 14/08/2026 | |||||
7 | Fernando Antunes | Perdido | web | Londrina | 08/09/2025 | R$ 640,00 | |||
8 | Tatiane Moraes | Cliente | Maringá | 27/02/2026 | R$ 3.115,00 | ||||
9 | Eduardo Vilela | Lead | 21/08/2026 | ||||||
10 | Camila Reis | Qualificado | Joinville | 16/05/2026 | R$ 890,00 | ||||
11 | Marcos Aurélio Braga | Cliente | Florianópolis | 03/12/2025 | R$ 7.420,00 | ||||
12 | Letícia Camargo | Lead | Blumenau | 23/08/2026 | |||||
13 | Renata Fontes | Qualificado | Cascavel | 09/04/2026 | |||||
14 | Gustavo Peixoto | Cliente | Curitiba | 15/10/2025 | R$ 5.340,00 | ||||
15 | Aline Barbosa | Lead | São Paulo | 19/08/2026 | |||||
16 | Vinícius Tavares | Cliente | web | Foz do Iguaçu | 30/01/2026 | R$ 2.210,00 | |||
17 | Priscila Marques | Perdido | Curitiba | 27/08/2025 | R$ 1.180,00 | ||||
18 | Otávio Bernardes | Qualificado | 05/07/2026 | ||||||
19 | Sabrina Klein | Cliente | Joinville | 11/02/2026 | R$ 9.630,00 | ||||
20 | Thiago Werneck | Lead | Maringá | 26/08/2026 | |||||
21 | Larissa Cordeiro | Cliente | Curitiba | 18/12/2025 | R$ 3.890,00 | ||||
22 | Rafael Bittencourt | Qualificado | Balneário Camboriú | 21/06/2026 | |||||
23 | Denise Aguiar | Cliente | Guarapuava | 04/03/2026 | R$ 1.475,90 | ||||
24 | Emerson Fialho | Perdido | Cascavel | 16/07/2025 | R$ 520,00 | ||||
25 | Bruno Sartori | Cliente | Curitiba | 06/11/2025 | R$ 2.640,00 | ||||
26 | Helena Prado | Qualificado | Curitiba | 29/08/2026 | |||||
27 | Nathália Serrano | Cliente | Ponta Grossa | 22/04/2026 | R$ 6.180,00 | ||||
28 | Caio Bertolini | Lead | 30/08/2026 | ||||||
29 | Simone Krause | Cliente | Blumenau | 08/01/2026 | R$ 4.025,40 | ||||
30 | Fernanda Araújo | Qualificado | São José dos Pinhais | 31/08/2026 | |||||
| 30 linhas |
Dados sempre organizados,
atualizados automaticamente.
O que o cliente conta na conversa entra sozinho nos campos — sem ninguém copiar, colar ou digitar depois.
Da conversa inteira, vira dado o que importa: o CPF, o endereço, o prazo combinado. O resto continua no histórico do chat.
Adicione colunas de dezessete tipos: texto, número, data, hora, telefone, e-mail, arquivo, seleção múltipla, etiqueta, URL.
Uma coluna de relação liga o registro de um database ao de outro, e a agregação traz o total da outra ponta para a linha.
Clientes, pedidos, contratos: cada database com suas próprias colunas, ícone e cor, independente ou relacionado a outros databases.
Dados sempre organizados,
atualizados automaticamente.
Clientes
30 linhas · 7 colunas
Nome | Estágio do funil | Canal de origem | Cidade | Cadastrado em | Ticket médio (R$) | Aceitou termos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariana Lopes | Qualificado | Curitiba | 28/07/2026 | |||||
2 | Paulo Henrique | Cliente | São José dos Pinhais | 11/03/2026 | R$ 4.280,00 | ||||
3 | Carlos Menezes | Cliente | Pinhais | 19/01/2026 | R$ 1.960,50 | ||||
4 | Beatriz Nunes | Qualificado | Colombo | 02/06/2026 | |||||
5 | Rodrigo Salles | Cliente | Araucária | 24/11/2025 | R$ 12.750,00 | ||||
6 | Juliana Prado | Lead | Ponta Grossa | 14/08/2026 | |||||
7 | Fernando Antunes | Perdido | web | Londrina | 08/09/2025 | R$ 640,00 | |||
8 | Tatiane Moraes | Cliente | Maringá | 27/02/2026 | R$ 3.115,00 | ||||
9 | Eduardo Vilela | Lead | 21/08/2026 | ||||||
10 | Camila Reis | Qualificado | Joinville | 16/05/2026 | R$ 890,00 | ||||
11 | Marcos Aurélio Braga | Cliente | Florianópolis | 03/12/2025 | R$ 7.420,00 | ||||
12 | Letícia Camargo | Lead | Blumenau | 23/08/2026 | |||||
13 | Renata Fontes | Qualificado | Cascavel | 09/04/2026 | |||||
14 | Gustavo Peixoto | Cliente | Curitiba | 15/10/2025 | R$ 5.340,00 | ||||
15 | Aline Barbosa | Lead | São Paulo | 19/08/2026 | |||||
16 | Vinícius Tavares | Cliente | web | Foz do Iguaçu | 30/01/2026 | R$ 2.210,00 | |||
17 | Priscila Marques | Perdido | Curitiba | 27/08/2025 | R$ 1.180,00 | ||||
18 | Otávio Bernardes | Qualificado | 05/07/2026 | ||||||
19 | Sabrina Klein | Cliente | Joinville | 11/02/2026 | R$ 9.630,00 | ||||
20 | Thiago Werneck | Lead | Maringá | 26/08/2026 | |||||
21 | Larissa Cordeiro | Cliente | Curitiba | 18/12/2025 | R$ 3.890,00 | ||||
22 | Rafael Bittencourt | Qualificado | Balneário Camboriú | 21/06/2026 | |||||
23 | Denise Aguiar | Cliente | Guarapuava | 04/03/2026 | R$ 1.475,90 | ||||
24 | Emerson Fialho | Perdido | Cascavel | 16/07/2025 | R$ 520,00 | ||||
25 | Bruno Sartori | Cliente | Curitiba | 06/11/2025 | R$ 2.640,00 | ||||
26 | Helena Prado | Qualificado | Curitiba | 29/08/2026 | |||||
27 | Nathália Serrano | Cliente | Ponta Grossa | 22/04/2026 | R$ 6.180,00 | ||||
28 | Caio Bertolini | Lead | 30/08/2026 | ||||||
29 | Simone Krause | Cliente | Blumenau | 08/01/2026 | R$ 4.025,40 | ||||
30 | Fernanda Araújo | Qualificado | São José dos Pinhais | 31/08/2026 | |||||
| 30 linhas |
Todo contato vira um registro
O que o cliente conta na conversa entra sozinho nos campos — sem ninguém copiar, colar ou digitar depois.
Só o que importa vira dado
Da conversa inteira, vira dado o que importa: o CPF, o endereço, o prazo combinado. O resto continua no histórico do chat.
Personalize suas colunas
Adicione colunas de dezessete tipos: texto, número, data, hora, telefone, e-mail, arquivo, seleção múltipla, etiqueta, URL.
Relacione seus databases
Uma coluna de relação liga o registro de um database ao de outro, e a agregação traz o total da outra ponta para a linha.
Crie quantos databases quiser
Clientes, pedidos, contratos: cada database com suas próprias colunas, ícone e cor, independente ou relacionado a outros databases.
Onboarding de clientes
10 ativos · 4 encerrados · 2 atrasados
Novo lead
Eduardo Vilela
Juliana Prado
Letícia Camargo
Contato feito
Camila Reis
Rodrigo Salles
Tatiane Moraes
Mariana Lopes
Proposta enviada
Marcos Aurélio Braga
Fernando Antunes
Fechado
Carlos Menezes
Paulo Henrique
Perdido
Juliana Prado
Eduardo Vilela
A conversa vira registro, o registro vira procedimento.
Crie fluxos de trabalho sob medida, com etapas e tarefas estruturadas. Defina fases, determine atividades, atribua responsáveis e fixe prazos para cada etapa do seu negócio.
Vincule seus contatos diretamente dos databases para os fluxos de trabalho, colete dados e mantenha as informações atualizadas automaticamente em qualquer lugar da aplicação.
Todo o time trabalha no mesmo quadro e sabe exatamente em qual etapa cada cliente está, sem precisar perguntar a ninguém.
Cada fase tem tarefas e prazo. Seu time sempre sabe o que está faltando e, se atrasar, o card e a coluna indicam para que as atividades possam ser priorizadas.
A conversa vira registro, o registro vira procedimento.
Onboarding de clientes
10 ativos · 4 encerrados · 2 atrasados
Novo lead
Beatriz Nunes
Eduardo Vilela
Juliana Prado
Letícia Camargo
Contato feito
Camila Reis
Rodrigo Salles
Tatiane Moraes
Mariana Lopes
Proposta enviada
Marcos Aurélio Braga
Fernando Antunes
Fechado
Carlos Menezes
Paulo Henrique
Perdido
Juliana Prado
Eduardo Vilela
Crie e organize processos internos
Crie fluxos de trabalho sob medida, com etapas e tarefas estruturadas. Defina fases, determine atividades, atribua responsáveis e fixe prazos para cada etapa do seu negócio.
Sincronize seus contatos com fluxos
Vincule seus contatos diretamente dos databases para os fluxos de trabalho, colete dados e mantenha as informações atualizadas automaticamente em qualquer lugar da aplicação.
Integre o time em tempo real
Todo o time trabalha no mesmo quadro e sabe exatamente em qual etapa cada cliente está, sem precisar perguntar a ninguém.
Acompanhe prazos e pendências
Cada fase tem tarefas e prazo. Seu time sempre sabe o que está faltando e, se atrasar, o card e a coluna indicam para que as atividades possam ser priorizadas.
A conversa termina.
A informação fica.
Tudo o que o cliente disse fica registrado, organizado e a um clique de distância. Entre na lista de acesso antecipado e receba o aviso do lançamento oficial.